Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Windows, Mac OS |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) (4.13" x 1.26") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 105g (3.7 oz) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 20x - 90x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Standard Calibration Target, Open Cap, Sealed Cap |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Distancia de Trabajo | 151 | 101 | 77.2 | 64.1 | 56.2 | 51.3 | 48.3 | 46.6 |
Campo de visión | 19.6 x 15.6 | 13.0x10.4 | 9.8x7.8 | 7.8x6.3 | 6.5x5.2 | 5,6x4,5 | 4,9x3,9 | 4,3x3,5 |
Profundidad de campo |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Distancia de Trabajo | 5.945 | 3.976 | 3.039 | 2.524 | 2.213 | 2.02 | 1.902 | 1.835 |
Campo de visión | 0.772 x 0.614 | 0,512x0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307x0,248 | 0,256x0,205 | 0,220x0,177 | 0,193 × 0,154 | 0,169 × 0,138 |
Profundidad de campo |
Serie Edge: La distancia de trabajo se mide sin tapas intercambiables.
$489.00
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 130g |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 700x - 900x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps, USB-A cable, USB-C cable |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Distancia de Trabajo | 151 | 101 | 77.2 | 64.1 | 56.2 | 51.3 | 48.3 | 46.6 |
Campo de visión | 19.6 x 15.6 | 13.0x10.4 | 9.8x7.8 | 7.8x6.3 | 6.5x5.2 | 5,6x4,5 | 4,9x3,9 | 4,3x3,5 |
Profundidad de campo |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.