El Dino-Lite EdgeMÁS 3.0 AM83917MT8A is a high-performance 8-megapixel USB 3.0 digital microscope offering high magnification (700x–900x) and axial illumination for micro-inspection, equipped with EDOF, DPQ, AMR, and eFLC.
El Dino-Lite EdgeMÁS 3.0 AM83917MT8A is a specialized 8-megapixel USB 3.0 digital microscope combining extreme high magnification (700x to 900x) with built-in axial illumination. Operating over a high-speed USB 3.0 Type-C interface, it streams fluid, uncompressed YUY2 live video at frame rates up to 15FPS at full 8MP resolution (or up to 60FPS at 2MP), making it an ideal platform for semiconductor, wafer, material analysis, and optical inspection.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 700x | 5.8 | 0.87 | 0.49 | 0.01 |
| 750x | 5.7 | 0.81 | 0.46 | 0.01 |
| 800x | 5.7 | 0.76 | 0.43 | 0.01 |
| 850x | 5.6 | 0.71 | 0.40 | 0.01 |
| 900x | 5.6 | 0.67 | 0.38 | 0.01 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 3.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160 pixels |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 15fps at 8MP (YUY2) / 60fps at 2MP (YUY2) |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Aleación de aluminio anodizado |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación Axial (AXI) | Sí | Peso | 121g |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 700x - 900x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Por favor, utilice nuestro formulario de solicitud que aparece a continuación.
Nuestro equipo responderá a la brevedad.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá a la brevedad.
El microscopio Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento.
Este microscopio tiene una distancia de trabajo corto y requiere el uso de un soporte con control de precisión para ajustar el enfoque. Visores de gran aumento no puede utilizarse con aumentos inferiores a los indicados en las especificaciones
Tómese un momento para ver este vídeo antes de realizar la compra. We happily offer free assistance selecting the correct Dino-Lite model. Please contáctenos para más información.