Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) (4.13" x 1.26") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 105g (3.7 oz) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 40x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Standard Calibration Target |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 |
Distancia de trabajo | 155 | 73 | 50 | 40 |
Campo de visión | 38.8 x 31 | 19.5x15.6 | 13x10.4 | 9.8x7.8 |
Profundidad de campo |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 |
Distancia de trabajo | 6.102 | 2.874 | 1.969 | 1.575 |
Campo de visión | 1.528 x 1.220 | 0,768x0,614 | 0,512x0,409 | 0,386 × 0,307 |
Profundidad de campo |
Edge Series: Working distance is measured without detachable caps.
$449.00
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 200x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 |
Distancia de trabajo | 155 | 73 | 50 | 40 |
Campo de visión | 38.8 x 31 | 19.5x15.6 | 13x10.4 | 9.8x7.8 |
Profundidad de campo |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.