Modelos EdgePLUS AM4917MT8’s high-sensitivity sensor, combined with the EDOF feature, generates high-quality focused-stacked images of targets at 800x magnification.
Compatible con Mac OS 10.5+ con AMR/FLC usando DinoXcope versión 1.19 o más reciente.
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
Este es un modelo de Alto Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un
soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el
MS15X-S2 y
HD-M1.
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran Aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
At high magnifications, the thickness or roughness of targets may impede obtaining clear images. The AM4917MT8’s EdgePLUS de alta sensibilidad, combinado con la característica EDOF , genera imágenes apiladas enfocadas de alta calidad de objetivos con un aumento de 800x. AM4917MT8 ofrece DPQ, eFLC, AMR, EDR, and even a click-to-focus function to ease finding focus on a point of interest. Includes both USB-A and USB-C cables.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 130g |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 700x - 900x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps, USB-A cable, USB-C cable |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de Trabajo | 5.82 | 5.74 | 5.68 | 5.62 | 5.57 |
Campo de visión | 0.558 x 0.419 | 0.521 x 0.391 | 0.488 x 0.366 | 0.460 x 0.345 | 0.434 x 0.326 |
Profundidad de campo | 0.00985 | 0.00973 | 0.00956 | 0.00937 | 0.00915 |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de Trabajo | 0.2291 | 0.226 | 0.2236 | 0.2213 | 0.2193 |
Campo de visión | 0.0219 x 0.0164 | 0.0205 x 0.015 | 0.0192 x 0.0144 | 0.0181 x 0.0135 | 0.0170 x 0.0128 |
Profundidad de campo | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
Serie Edge: La distancia de trabajo se mide sin tapas intercambiables.
$1,449.00
At high magnifications, the thickness or roughness of targets may impede obtaining clear images. The AM4917MT8’s EdgePLUS de alta sensibilidad, combinado con la característica EDOF , genera imágenes apiladas enfocadas de alta calidad de objetivos con un aumento de 800x. AM4917MT8 ofrece DPQ, eFLC, AMR, EDR, and even a click-to-focus function to ease finding focus on a point of interest. Includes both USB-A and USB-C cables.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 111g (3.9 oz) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Ultraviolet 375nm (4), White (4) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de Trabajo | 5.82 | 5.74 | 5.68 | 5.62 | 5.57 |
Campo de visión | 0.558 x 0.419 | 0.521 x 0.391 | 0.488 x 0.366 | 0.460 x 0.345 | 0.434 x 0.326 |
Profundidad de campo | 0.00985 | 0.00973 | 0.00956 | 0.00937 | 0.00915 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
El microscopio Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento.
Este microscopio tiene una distancia de trabajo corto y requiere el uso de un soporte con control de precisión para ajustar el enfoque.
Este microscopio no se puede utilizar con aumentos más bajos de los enumerados en las especificaciones.