El rango oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 50x. No obstante, este modelo es capaz de enfocar hasta 2x a distancias más largas.
Por favor, contáctenos para más información.
El dermatoscopio médico AF7115MZTW-D Dino-Lite ofrece una calidad de imagen de 5 MP con amplio campo de visión (WFOV) y profundidad de campo (DOF), lo que lo hace ideal para aplicaciones de dermatoscopia en la piel. Una vez enfocado, al girar el dial de aumento se alcanza otro punto focal, ampliando así la imagen ópticamente. Utilice la tapa larga N3C-L para obtener una opción de enfoque dual de ~17x en el modo teleobjetivo (T) y ~47x en el modo gran angular (W). Este modelo permite observar con más detalle y disfrutar de un campo de visión más amplio.
El polarizador ajustable ayuda a revelar más detalles en las estructuras subsuperficiales de la dermis superficial. Este modelo incluye el diseño de tapa adaptable, una tapa frontal desmontable e intercambiable, utilizada en la serie Dino-Lite Edge.
El nuevo diseño modular listo para conexión inalámbrica permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con un adaptador WF-20 Adaptador (se vende por separado) que lo convierte en un dermatoscopio completamente inalámbrico y portátil.
| Zona de Teleobjetivo (T) | Zona Gran Angular (W) | |
|---|---|---|
| Aumento | 15x ~ 50x | 5x ~ 30x |
| Campo de visión | 183 mm ~ 23 mm | 163 mm ~ 19 mm |
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| Zona T | ||||
| 50 | 23 | 8 | 6 | 4 |
| 40 | 43 | 10 | 7 | 6 |
| 30 | 72 | 13 | 10 | 11 |
| 20 | 128 | 20 | 15 | 27 |
| 15 | 183 | 26 | 20 | 48 |
| Zona W | ||||
| 30 | 19 | 13 | 10 | 7 |
| 20 | 33 | 20 | 15 | 14 |
| 15 | 47 | 26 | 20 | 25 |
| 10 | 76 | 40 | 30 | 57 |
| 5 | 163 | 79 | 59 | 297 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 135 g (4,76 oz) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 50x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.