En existencia (puede reservarse)
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El microscopio digital portátil AF4515T-FVW Dino-Lite Edge cuenta con LED fluorescentes UV de 395 nm y blancos. El sensor de 1,3 megapíxeles permite a los usuarios examinar objetos con el mayor nivel de detalle.
Este modelo ofrece la opción de cambiar entre luz LED blanca y luz ultravioleta de 395 nm.
AMR muestra la ampliación actual en pantalla con el software incluido para Windows o Mac OS. AMR solo está disponible en modelos específicos de la serie AMR Edge.
El nuevo diseño adaptable Wireless-Ready permite que este telescopio se convierta fácilmente en inalámbrico con el WF-20 (se vende por separado)
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 105 g (3,7 oz) | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Ultravioleta 395 nm (4), blanco (4) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.