Modelos estándar
LED blancos | 500 – 700 nm | Sin filtro de emisión
Modelos especiales de iluminación
Los modelos sin excitación ni emisión muestran el valor central de la longitud de onda. Al tratarse de LED, no de láser, la longitud de onda tiene ancho de banda.
Modelo | Resolución | Rango de aumento | Clase de aumento | Longitud de onda LED (Nanómetro) | Configuración LED | Filtro de emisiones (Nanómetro) | Información FPBase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF4515T-JV | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 395, 940 | 4 x 395, 4 x 940 | Ninguno | |
AF4515-FIT | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 850 | 8 x 850 | Ninguno | |
AF4515-FJT | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 940 | 8 x 940 | Ninguno | |
AF4515-FKT | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 780 | 8 x 780 | Ninguno | |
AF4515-FVT | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 395 | 8 x 395 | Ninguno | |
AM4517MT-CFVW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 400 | 7 x 400, 1 x Blanco | 420 ~ 650 | enlace |
AF4515T-FUW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 375, Blanco | 4 x 375, 4 x Blanco | Ninguno | |
AF4515T-FVW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 395, Blanco | 4 x 395, 4 x Blanco | Ninguno | |
AM4517MT-BFCW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 435 | 7 x 435, 1 x blanco | 475 ~ 650 | |
AM4517MT-GRFBY | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 465, 580 | 4 x 465, 4 x 580 | 505 ~ 535 / 610 ~ 650 | enlace |
AM4517MT-RFYW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 575 | 7 x 575, 1 x Blanco | 615 ~ 650 | enlace |
AF4515TL-FVW | 1,3 MP | 10x - 140x | Bajo | 395, Blanco | 4 x 395, 4 x Blanco | Ninguno | |
AM4517MT-FUW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 375, Blanco | 4 x 375, 4 x Blanco | Ninguno | |
AM8517MT-FUW | 8MP | 10x – 220x | Estándar | 375, Blanco | 4 x 375, 4 x Blanco | Ninguno | |
AM4117MTW-G2FBW | 1,3 MP | 2x – 50x | Bajo | 465 | 7 x 465, 1 x Blanco | 510 ~ 545 | enlace |
AM4517MT-YFGW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 520 | 7 x 520, 1 x Blanco | 570 ~ 650 | enlace |
AM4517MT-G2FBW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 465 | 7 x 465, 1 x Blanco | 510 ~ 545 | enlace |
AM4517MT-DFRW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 620 | 7 x 620, 1 x Blanco | 655 ~ 950 | enlace |
AM4517MT-RFCW | 1,3 MP | 10x – 220x | Estándar | 435 | 7 x 435, 1 x blanco | 615 ~ 650 |
Gráficos espectrales del modelo ultravioleta

Gráficos espectrales del modelo de fluorescencia
Gráficos espectrales de modelos infrarrojos

LED blanco espectral
