The official magnification range of this microscope is 10x to 220x, however, some models can even focus below 5x. Please contáctenos para más información.
El AM4117MT-CFVW EdgePLUS handheld digital microscope comes with built in near UV-fluorescent LED’s that cleverly integrates special 400nm LED excitation lights and a high-pass type emission filter that cuts off at 430nm into a Dino-Lite digital microscope. This model is great for research with cyan, CFP, and a wide range of fluorescence.
The AM4117MT-CFVW comes with a high quality 1.3 megapixel sensor which allows users to examine object with the greatest of details. With this model, the user can view objects at various magnifications depending of distance, with a maximum magnification over 200x under UV-fluorescent light. Includes both USB-A and USB-C cables.
Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Violeta (7), Blanco (1) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | 430nm |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | 395nm |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps, USB-A cable, USB-C cable |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de trabajo | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 4.1 | 5.6 | 9.9 | 11.9 |
Campo de visión | 19.5x15.6 | 13x10.4 | 9.8x7.8 | 7.8x6.3 | 3.9x3.1 | 2.6x2.1 | 2x1.6 | 1.8x1.4 |
Profundidad de campo | 2.5 | 1.8 | 1.5 | - | - | - | - | 0.1 |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de trabajo | 2.37 | 1.319 | 0.823 | 0.547 | 0.161 | 0.22 | 0.39 | 0.469 |
Campo de visión | 0,768x0,614 | 0,512x0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307x0,248 | 0,154 × 0,122 | 0,102x0,083 | 0,079 × 0,063 | 0,071 × 0,055 |
Profundidad de campo | 0.098 | 0.071 | 0.059 | - | - | - | - | 0.004 |
$1,089.00
The official magnification range of this microscope is 10x to 220x, however, some models can even focus below 5x. Please contáctenos para más información.
El AM4117MT-CFVW EdgePLUS handheld digital microscope comes with built in near UV-fluorescent LED’s that cleverly integrates special 400nm LED excitation lights and a high-pass type emission filter that cuts off at 430nm into a Dino-Lite digital microscope. This model is great for research with cyan, CFP, and a wide range of fluorescence.
The AM4117MT-CFVW comes with a high quality 1.3 megapixel sensor which allows users to examine object with the greatest of details. With this model, the user can view objects at various magnifications depending of distance, with a maximum magnification over 200x under UV-fluorescent light. Includes both USB-A and USB-C cables.
Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 111g (3.9 oz) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Edge caps: N3C-N (curved cap), N3C-E (contact cap), N3C-C (sealed cap) |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de trabajo | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 4.1 | 5.6 | 9.9 | 11.9 |
Campo de visión | 19.5x15.6 | 13x10.4 | 9.8x7.8 | 7.8x6.3 | 3.9x3.1 | 2.6x2.1 | 2x1.6 | 1.8x1.4 |
Profundidad de campo | 2.5 | 1.8 | 1.5 | - | - | - | - | 0.1 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.