The 400x – 470x, AM4917MZT4 eases focusing with its click-to-focus functionality and can generate focused-stacked images with EDOF.
Compatible con Mac OS 10.5+ con AMR/FLC usando DinoXcope versión 1.19 o posterior.
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
Este es un modelo de Alto Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un
soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el
MS15X-S2 y
HD-M1.
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran Aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
As magnification increases, targets with uneven surfaces are often out of focus due to the limited depth of field. The 400x – 470x, AM4917MZT4 EdgePLUS facilita el enfoque con su funcionalidad de hacer clic para enfocar y puede generar imágenes apiladas enfocadas con EDOF. Ofreciendo imágenes superiores, equipado con un polarizador y presentando EDOF, DPQ, y EDR, AM4917MZT4 is a quality imaging tool ready for a wide range of applications. Includes both USB-A and USB-C cables.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) (4.13" x 1.26") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 130g |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 400x - 470x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps, USB-A cable, USB-C cable |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 5.68 | 6.63 | 7.59 | 8.55 | 9.51 | 9.62 | 9.56 | 9.50 |
Campo de visión | 0.977 x 0.732 | 0.953 x 0.715 | 0.930 x 0.698 | 0.909 x 0.681 | 0.888 x 0.666 | 0.868 x 0.651 | 0.849 x 0.637 | 0.831 x 0.623 |
Profundidad de campo | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.036 |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 0.224 | 0.261 | 0.299 | 0.337 | 0.374 | 0.379 | 0.376 | 0.374 |
Campo de visión | 0.038 x 0.028 | 0.037 x 0.028 | 0.036 x 0.027 | 0.035 x 0.026 | 0.034 x 0.026 | 0.034 x 0.025 | 0.033 x 0.025 | 0.032 x 0.024 |
Profundidad de campo | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Edge Series: Working distance is measured without detachable caps.
$1,299.00
As magnification increases, targets with uneven surfaces are often out of focus due to the limited depth of field. The 400x – 470x, AM4917MZT4 EdgePLUS facilita el enfoque con su funcionalidad de hacer clic para enfocar y puede generar imágenes apiladas enfocadas con EDOF. Ofreciendo imágenes superiores, equipado con un polarizador y presentando EDOF, DPQ, y EDR, AM4917MZT4 is a quality imaging tool ready for a wide range of applications. Includes both USB-A and USB-C cables.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 200x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 5.68 | 6.63 | 7.59 | 8.55 | 9.51 | 9.62 | 9.56 | 9.50 |
Campo de visión | 0.977 x 0.732 | 0.953 x 0.715 | 0.930 x 0.698 | 0.909 x 0.681 | 0.888 x 0.666 | 0.868 x 0.651 | 0.849 x 0.637 | 0.831 x 0.623 |
Profundidad de campo | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.036 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
El microscopio Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento.
Este microscopio tiene una distancia de trabajo corto y requiere el uso de un soporte con control de precisión para ajustar el enfoque.
Este microscopio no se puede utilizar con aumentos más bajos de los enumerados en las especificaciones.