Este modelo ha sido descatalogado, versión actualizada: AF7515MZT
La gama oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 220x, sin embargo, algunos modelos pueden enfocar incluso por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| Distancia de Trabajo | 142.6 | 60.1 | 33.6 | 21 | 14 | 4.3 | 5.8 | 10.0 | 12.1 |
| Campo de visión | 39.6 x 29.7 | 19.8 x 14.8 | 13.2 x 9.9 | 9.9 x 7.4 | 7.9 x 5.9 | 4.0 x 3.0 | 2.6 x 2.0 | 2.0 x 1.5 | 1.8 x 1.3 |
| Profundidad de campo | 26.0 | 7 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| Distancia de Trabajo | 5.614 | 2.366 | 1.322 | 0.826 | 0.551 | 0.169 | 0.228 | 0.393 | 0.476 |
| Campo de visión | 1.559 x 1.169 | 0.779 x 0.582 | 0.519 x 0.389 | 0.389 x 0.291 | 0.311 x 0.232 | 0.157 x 0.118 | 0.102 x 0.078 | 0.078 x 0.059 | 0.070 x 0.051 |
| Profundidad de campo | 1.023 | 0.275 | 0.129 | 0.078 | 0.055 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.007 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | No | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.