Full 8MP resolution, 16:9 aspect ratio, compatible with Windows 11 & 10 only.
Pushing the limits of handheld digital microscopy, the 8-megapixel AM8517MZT is a high-resolution digital microscope capable of revealing the minute details of your viewing subject. The microscope also delivers outstanding color fidelity, enhancing the imaging experience with detailed and natural-looking results. Ready to perform a wide range of tasks, AM8517MZT offers a polarizer as well as AMR, y eFLC.
El sensor de 8,0 megapíxeles captura un gran campo de visión con una relación de aspecto de 16:9* y ofrece colores de aspecto natural y un contraste de imagen mejorado con una resolución 4K de hasta 3840 x 2160*.
*Consulte la tabla siguiente para conocer la disponibilidad de las especificaciones por sistema operativo.
Sistema Operativo | Resolución | Relación de aspecto | AMR / eFLC |
---|---|---|---|
Windows 10/11 | 8 MP (3840 x 2160) | 16:9 | Sí |
macOS 10.14 o posterior | 6 MP (2880 x 2160) | 4:3 | Sí |
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160* |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Mac OS, Windows 11, 10 |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 120g |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio, funda de transporte, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas, cable USB-A, cable USB-C |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de Trabajo | 142.6 | 59.8 | 33.1 | 20.5 | 13.4 | 3.7 | 5.2 | 9.4 | 11.5 |
Campo de visión | 60.69 x 34.14 | 30.35 x 17.07 | 20.23 x 11.38 | 15.17 x 8.53 | 12.14 x 6.83 | 6.07 x 3.41 | 4.05 x 2.28 | 3.03 x 1.71 | 2.76 x 1.55 |
Profundidad de campo | 26.15 | 7.05 | 3.36 | 2.02 | 1.38 | 0.45 | 0.25 | 0.16 | 0.14 |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de Trabajo | 5.614 | 2.354 | 1.303 | 0.807 | 0.528 | 0.146 | 0.205 | 0.370 | 0.453 |
Campo de visión | 2.389 x 1.344 | 1.195 x 0.672 | 0.796 x 0.448 | 0.597 x 0.336 | 0.478 x 0.269 | 0.239 x 0.134 | 0.159 x 0.090 | 0.119 x 0.067 | 0.109 x 0.061 |
Profundidad de campo | 1.030 | 0.278 | 0.132 | 0.080 | 0.054 | 0.018 | 0.010 | 0.006 | 0.006 |
Serie Edge: La distancia de trabajo se mide sin tapas intercambiables.
$1,299.00
Pushing the limits of handheld digital microscopy, the 8-megapixel AM8517MZT is a high-resolution digital microscope capable of revealing the minute details of your viewing subject. The microscope also delivers outstanding color fidelity, enhancing the imaging experience with detailed and natural-looking results. Ready to perform a wide range of tasks, AM8517MZT offers a polarizer as well as AMR, y eFLC.
El sensor de 8,0 megapíxeles captura un gran campo de visión con una relación de aspecto de 16:9* y ofrece colores de aspecto natural y un contraste de imagen mejorado con una resolución 4K de hasta 3840 x 2160*.
*Consulte la tabla siguiente para conocer la disponibilidad de las especificaciones por sistema operativo.
Sistema Operativo | Resolución | Relación de aspecto | AMR / eFLC |
---|---|---|---|
Windows 10/11 | 8 MP (3840 x 2160) | 16:9 | Sí |
macOS 10.14 o posterior | 6 MP (2880 x 2160) | 4:3 | Sí |
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 130g |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 700x - 900x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio, funda de transporte, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas, cable USB-A, cable USB-C |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de Trabajo | 142.6 | 59.8 | 33.1 | 20.5 | 13.4 | 3.7 | 5.2 | 9.4 | 11.5 |
Campo de visión | 60.69 x 34.14 | 30.35 x 17.07 | 20.23 x 11.38 | 15.17 x 8.53 | 12.14 x 6.83 | 6.07 x 3.41 | 4.05 x 2.28 | 3.03 x 1.71 | 2.76 x 1.55 |
Profundidad de campo | 26.15 | 7.05 | 3.36 | 2.02 | 1.38 | 0.45 | 0.25 | 0.16 | 0.14 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.