Este es un modelo de Distancia de Trabajo Extralarga , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
El rango oficial de aumentos de este microscopio es de 10x - 70x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 1x a distancias mayores.
Por favor, contáctenos para más información.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 503 | 39.1 | 31.3 | 31.49 |
| 20 | 271 | 19.5 | 15.6 | 8.67 |
| 30 | 196 | 13.0 | 10.4 | 4.2 |
| 40 | 159 | 9.8 | 7.8 | 2.56 |
| 50 | 135 | 7.8 | 6.3 | 1.76 |
| 60 | 120 | 6.5 | 5.2 | 1.31 |
| 70 | 108 | 5.6 | 4.5 | 1.03 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 111 g (3,9 oz) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 70x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Extra largo | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.