El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Detect a variety of fluorescence emissions with the AM4117MT-BFCW high sensitivity, 10x – 220x digital microscope. This EdgePLUS scope has a 435 nm excitation light and provides clear images of samples labeled with fluorescent probes such as eCFP, Alexa Fluor 430, and Fura Red, making it ideal for applications in research, medical diagnostics, and forensics.
The AM4117MT-BFCW has the capability of switching the light source from the excitation lights to a single white LED which provides the convenience of locating and focusing on the object (the image will remain tinted the color of the emission filter). Switch back to the main lighting for capturing fluorescent objects. Includes both USB-A and USB-C cables.
Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Azul (7), Blanco (1) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | 475nm-650nm |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | 435nm |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, USB-A cable, USB-C cable |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
Campo de visión | 19.5 x 14.7 | 13.0 x 9.8 | 9.8 x 7.3 | 7.8 x 5.9 | 6.5 x 4.9 | 5.6 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.3 x 3.3 | 3.9 x 2.9 | 2.8 x 2.1 | 2.6 x 2.0 | 2.0 x 1.5 | 1.9 x 1.4 | 1.8 x 1.3 |
Profundidad de campo | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0.79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 2.343 | 1.295 | 0.795 | 0.52 | 0.354 | 0.252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0.169 | 0.193 | 0.362 | 0.402 | 0.445 |
Campo de visión | 0.768 x 0.579 | 0.512 x 0.386 | 0.386 x 0.287 | 0.307 x 0.232 | 0.256 x 0.193 | 0.220 x 0.165 | 0.193 x 0.146 | 0.169 x 0.130 | 0.154 x 0.114 | 0.110 x 0.083 | 0.102 x 0.079 | 0.079 x 0.059 | 0.075 x 0.055 | 0.071 x 0.051 |
Profundidad de campo | 0.211 | 0.102 | 0.061 | 0.042 | 0.031 | 0.024 | 0.02 | 0.017 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Edge Series: Working distance is measured without detachable caps.
$1,129.00
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Detect a variety of fluorescence emissions with the AM4117MT-BFCW high sensitivity, 10x – 220x digital microscope. This EdgePLUS scope has a 435 nm excitation light and provides clear images of samples labeled with fluorescent probes such as eCFP, Alexa Fluor 430, and Fura Red, making it ideal for applications in research, medical diagnostics, and forensics.
The AM4117MT-BFCW has the capability of switching the light source from the excitation lights to a single white LED which provides the convenience of locating and focusing on the object (the image will remain tinted the color of the emission filter). Switch back to the main lighting for capturing fluorescent objects. Includes both USB-A and USB-C cables.
Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 200x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
Campo de visión | 19.5 x 14.7 | 13.0 x 9.8 | 9.8 x 7.3 | 7.8 x 5.9 | 6.5 x 4.9 | 5.6 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.3 x 3.3 | 3.9 x 2.9 | 2.8 x 2.1 | 2.6 x 2.0 | 2.0 x 1.5 | 1.9 x 1.4 | 1.8 x 1.3 |
Profundidad de campo | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0.79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.