Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
The AF4515TL-FVW Dino-Lite Edge handheld digital microscope features both white and 395nm UV fluorescent LEDs. 1.3 megapixel sensor allows users to examine objects with the greatest of details.
Longer working distance is great for applications that require more space between object and microscope.
The AF4515TL-FVW offers the option of switching between white LED light and 395nm Ultraviolet light.
AMR displays the current magnification on screen with the included software for Windows or Mac OS.
The new Wireless-Ready adaptable design allows this scope to be easily converted to wireless with the WF-20 (sold separately)
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 105g (3.7 oz) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Ultraviolet 395nm (4), White (4) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Distancia de trabajo | 234.5 | 112.5 | 72.5 | 54.5 | 43.5 | 37.5 | 33.7 | 31.3 | 29.9 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 30.5 |
Campo de visión | 39,0x31,2 | 19.5x15.6 | 13.0x10.4 | 9.8x7.8 | 7,8x6,2 | 6.5x5.2 | 5,6x4,5 | 4,9x3,9 | 4,3x3,5 | 3.9x3.1 | 3,5x2,8 | 3,3x2,6 | 3,0x2,4 | 2,8x2,2 |
Profundidad de campo | 12 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Distancia de trabajo | 9.232 | 4.429 | 2.854 | 2.146 | 1.713 | 1.476 | 1.327 | 1.232 | 1.177 | 1.15 | 1.146 | 1.154 | 1.173 | 1.201 |
Campo de visión | 1.535x1.228 | 0,768x0,614 | 0,512x0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307x0,244 | 0,256x0,205 | 0,220x0,177 | 0,193 × 0,154 | 0,169 × 0,138 | 0,154 × 0,122 | 0,138 × 0,110 | 0,130 × 0,102 | 0,118x0,094 | 0,110x0,087 |
Profundidad de campo | 0.472 | 0.177 | 0.122 | 0.071 | 0.047 | 0.035 | 0.024 | 0.02 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 |
$699.00
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
The AF4515TL-FVW Dino-Lite Edge handheld digital microscope features both white and 395nm UV fluorescent LEDs. 1.3 megapixel sensor allows users to examine objects with the greatest of details.
Longer working distance is great for applications that require more space between object and microscope.
The AF4515TL-FVW offers the option of switching between white LED light and 395nm Ultraviolet light.
AMR displays the current magnification on screen with the included software for Windows or Mac OS.
The new Wireless-Ready adaptable design allows this scope to be easily converted to wireless with the WF-20 (sold separately)
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 111g (3.9 oz) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Edge caps: N3C-N (curved cap), N3C-E (contact cap), N3C-C (sealed cap) |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Distancia de trabajo | 234.5 | 112.5 | 72.5 | 54.5 | 43.5 | 37.5 | 33.7 | 31.3 | 29.9 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 30.5 |
Campo de visión | 39,0x31,2 | 19.5x15.6 | 13.0x10.4 | 9.8x7.8 | 7,8x6,2 | 6.5x5.2 | 5,6x4,5 | 4,9x3,9 | 4,3x3,5 | 3.9x3.1 | 3,5x2,8 | 3,3x2,6 | 3,0x2,4 | 2,8x2,2 |
Profundidad de campo | 12 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.