8MP Alta resolución 4K Dino-Lite EdgePLUS AM8517MT-FUW es un microscopio digital de alta sensibilidad que mejora las funciones UV y eleva el rendimiento y la calidad a nuevas alturas en términos de resolución 16:9*, fidelidad de color, velocidad de cuadros y sensibilidad.
Resolución completa de 8 MP y relación de aspecto 16:9, compatible solo con Windows 11 y 10.
En existencia (puede reservarse)
La cámara Dino-Lite Edge 4K de alta resolución de 8 MPPLUS El AM8517MT-FUW ofrece un sensor de alta sensibilidad, especialmente útil para detectar niveles bajos de emisión UV. El EdgePLUS El AM8517MT-FUW está equipado con una luz UV de 375 nm y una luz blanca conmutable con 32 niveles de intensidad ajustable. Este microscopio digital de alta sensibilidad mejora las características UV de pinturas, rastros de evidencia y documentos impresos de seguridad.
El sensor de 8,0 megapíxeles captura un gran campo de visión con una relación de aspecto de 16:9* y ofrece colores de aspecto natural y un contraste de imagen mejorado con una resolución 4K de hasta 3840 x 2160*.
*Consulte la tabla siguiente para conocer la disponibilidad de las especificaciones por sistema operativo.
| Sistema Operativo | Resolución | Relación de aspecto | AMR / eFLC |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 8 MP (3840 x 2160) | 16:9 | Sí |
| macOS 10.14 o posterior | 6 MP (2880 x 2160) | 4:3 | Sí |

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 57.5 | 30.35 | 17.07 | 5.94 |
| 30 | 31.8 | 20.23 | 11.38 | 2.84 |
| 40 | 19.7 | 15.17 | 8.53 | 1.71 |
| 50 | 13.0 | 12.14 | 6.83 | 1.17 |
| 60 | 9.0 | 10.11 | 5.69 | 0.86 |
| 70 | 6.6 | 8.67 | 4.88 | 0.67 |
| 80 | 5.2 | 7.59 | 4.27 | 0.54 |
| 90 | 4.4 | 6.74 | 3.79 | 0.45 |
| 100 | 4.0 | 6.07 | 3.41 | 0.38 |
| 110 | 4.0 | 5.52 | 3.1 | 0.33 |
| 120 | 4.3 | 5.06 | 2.85 | 0.29 |
| 130 | 4.7 | 4.67 | 2.63 | 0.26 |
| 140 | 5.3 | 4.34 | 2.44 | 0.23 |
| 150 | 6.0 | 4.05 | 2.28 | 0.21 |
| 160 | 6.8 | 3.79 | 2.13 | 0.19 |
| 170 | 7.6 | 3.57 | 2.01 | 0.18 |
| 180 | 8.6 | 3.37 | 1.9 | 0.16 |
| 190 | 9.6 | 3.2 | 1.8 | 0.15 |
| 200 | 10.6 | 3.03 | 1.71 | 0.14 |
| 210 | 11.7 | 2.89 | 1.63 | 0.13 |
| 220 | 12.8 | 2.76 | 1.55 | 0.12 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 3840 x 2160* |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Mac OS, Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 25 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 120g | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Ultravioleta 375 nm (4), Blanco (4) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.