Casi todos los modelos actuales de Dino-Lite USB son compatibles e incluyen software para Mac OS. La excepción son los modelos con EDOF y EDR, así como varios modelos más antiguos (y ahora descatalogados). Si está interesado en un Dino-Lite para Mac y no está seguro de la compatibilidad, por favor contáctenos for verification.
- La mayoría de los modelos de la generación anterior, incluidos los microscopios de las series Dino-Lite Original, Plus y Pro (número de 3 dígitos), son compatibles desde Mac OS 10.4 (Tiger) hasta Mac OS 10.10 (Yosemite).
- La mayoría de los modelos de la generación actual, incluidos los microscopios de las series Dino-Lite Basic, Premier y Edge (número de 4 dígitos) son compatibles a partir de Mac OS 10.5 (Tiger).
- Los modelos que sólo son compatibles con Windows también pueden ejecutarse en una computadora Mac OS utilizando Bootcamp o Parallels. Por favor, compruebe la página de un producto específico para confirmar si es compatible con su versión exacta del sistema operativo, o contáctenos si tiene alguna pregunta.
*Sólo compatible con ordenadores Apple basados en Intel.
*For customers that want to run Windows on a Mac with an M1 processor, Windows 11 ARM is the only version compatible. Unfortunately Edge 3.0 models (model numbers beginning with “AM73”) are no es compatible con Windows 11 ARM. - Cómo encontrar la versión de tu Mac OS
Tablas de Compatibilidad
macOS 10.11 o mas nuevo
10.11 El Capitan | 10.12 Sierra | 10.13 High Sierra | 10.14 Mojave | 10.15 Catalina | 11.1 Big Sur | 12.1 Monterey | 13 Ventura | 14 Sonoma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
311 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
311S | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
313 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
411 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
413 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
423 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
3011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
3013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
3613 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AM3113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AF3113 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3713 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3715 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4023 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AM4115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AF4115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4117 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4515 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4517 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4815 | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† |
4915 | X | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† |
4917 | X | X | X | X | X | ✓† | ✓† | ✓† | ✓† |
7013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7023 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7515 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7915 | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓† |
73115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
73915 | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓‡ | ✓† |
✓† Partial compatibility, EDOF/EDR are not compatible
✓‡ Partial compatibility, FLC/AMR are compatible. EDOF/EDR are not compatible
Mac OS 10.4-10.10
10.4 Tiger | 10.5 Leopard | 10.6 Snow Leopard | 10.7 Lion | 10.8 Mountain Lion | 10.9 Mavericks | 10.10 Yosemite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | ✓ | X | X | X | X | X | X |
311 | ✓ | X | X | X | X | X | X |
311S | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * |
313 | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * |
411 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
413 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
423 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2011 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3011 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3013 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3613 | X | X | X | X | X | X | X |
4011 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4013 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2111 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3111 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AM3113 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AF3113 | X | X | X | X | X | X | X |
3713 | X | X | X | X | X | X | X |
3715 | X | X | X | X | X | X | X |
4023 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4025 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
4111 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4113 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AM4115 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AF4115 | X | X | X | X | X | X | X |
4117 | X | X | X | X | X | X | X |
4515 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
4517 | X | X | X | X | X | X | X |
4815 | X | X | X | X | X | ✓† | ✓† |
4915 | X | X | X | X | X | X | X |
4917 | X | X | X | X | X | X | X |
7013 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7023 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7025 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
7115 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7515 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
7915 | X | X | X | X | X | ✓‡ | ✓‡ |
73115 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
73915 | X | X | X | X | X | ✓‡ | ✓‡ |
✓† Partial compatibility, EDOF/EDR are not compatible
✓‡ Partial compatibility, FLC/AMR are compatible. EDOF/EDR are not compatible