Serie Dino-Lite Edge, incluidos Edge 3.0 y EdgePLUS Los visores tienen una función de tapa intercambiable e incluyen varias tapas.
| N3C-O Tapa abierta (9,5 mm) | Facilita la tarea de encontrar y mantener un enfoque fijo cuando se utiliza el Dino-Lite en modo portátil. |
![]() | N3C-E Tapa de contacto (12,5 mm) | Para operación portátil. Cuando el extremo del capuchón N3C-E esté en contacto con el sujeto, se observará lo siguiente: aproximado Los aumentos se alcanzan cuando está enfocado: distancia de trabajo estándar Modelos 10x – 220x: Superficie plana: ~50x, ~200x Piel/cuero cabelludo: ~60x,~180x Distancia de trabajo estándar de aumento ampliado Modelos 10x – 330x: Superficie plana: ~80x, ~320x Piel/cuero cabelludo: ~100x,~285x Modelos de gran aumento: MT4: ~450x MT8:~730x |
![]() | N3C-EB Tapa de Contacto (12.5 mm) | Proporciona protección contra la luz, reduciendo la interferencia de la luz ambiental o el contacto visual con la fuente de luz durante la microscopía de fluorescencia o UV. Incluido únicamente con modelos de iluminación especiales seleccionados. |
![]() | N3C-C Tapa sellada (9,5 mm) | Para proteger el lente de pequeñas cantidades de humedad y suciedad. |
![]() | N3C-L Gorra larga (30 mm) | Para operación manual. El microscopio enfocará a aproximadamente 30x (excepto ZTL) cuando el borde de la tapa toque la superficie. |
![]() | N3C-LB Gorra larga negra (30 mm) | Esta tapa negra de 30 mm bloquea la luz ambiental para realizar observaciones más claras de las emisiones de fluorescencia con bajo aumento. Incluido únicamente con modelos de iluminación especiales seleccionados. |
![]() | N3C-D Tapa del difusor (14 mm) | Se trata de una tapa translúcida que suaviza parcialmente la luz LED. |
![]() | N3C-D2 Tapa difusora de ópalo (14 mm) | Esta tapa suaviza y distribuye uniformemente la luz LED. |
![]() | N3C-OB Tapa abierta (9,5 mm) | Esta tapa negra de 9,5 mm bloquea la luz ambiental para permitir observaciones más claras de las emisiones de fluorescencia. Incluido únicamente con modelos de iluminación especiales seleccionados. |
![]() | N3C-S Tapa de luz lateral (14 mm) | La tapa de la luz lateral bloquea algunos LED, lo que crea una iluminación desigual que mejora la textura y la profundidad de la superficie, especialmente en distancias de trabajo cortas. |
Las tapas incluidas varían según el modelo, consulte la tabla a continuación o contáctenos para obtener más detalles
Tapas Incluidas
| de 8MP | Escribe | CS-41 | N3C-O | N3C-E | N3C-C | N3C-L | N3C-D y N3C-D2 | N3C-S |
| AM/AF 4115, 4135, 4515, 4517, 4535, 4915, 4917, 4935, 7115, 7515, 7915, 73115, 73915, 8517, 8917 | Modelos estándar ZT, ZTE, ZTL, ZTLE, MZT, MZTL, ZTW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AM/AF 4115, 5216*, 5218*, 73115 | WD extra largo TF, ZTF, MTF | ✓ | X | X | X | X | X | X |
| AM/AF 4115, 4515, 4517, 5218*, 8517 | Ultravioleta FVW, FVT, FUW | ✓ | ✓† (N3C-OB) | ✓ | ✓ | ✓ (N3C-LB) | ✓ | ✓ |
| AM/AF 4515 | Ultravioleta / Infrarrojo Empresa conjunta | ✓ | ✓† (N3C-OB) | ✓ | ✓ | ✓ (N3C-LB) | X | X |
| AM/AF 4115, 4515 | Infrarrojo FJT, FIT, FKT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
| AM/AF 4515, 4917, 7515, 73515, 73915, 8517, 8917 | Aumento alto T4A, T5, T8, T8A, ZT4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
| AM/AF 4115, 4515, 4117, 4517 | Fluorescente CFVW, GFBW, GRFBY, YFGW, RFYW, DFRW, G2FBW, RFCW, BFCW | ✓ | ✓† (N3C-OB) | X | X | X | X | X |
| AM 5212, 5216, 5218 | Analógico (TV) NZT, MNZT, ZTW | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓† Preinstalado en el microscopio
Galería














