![]() | N3C-E Tapa Abierta Estándar (9.5mm) | Para usar cuando el microscopio está montado en un soporte para proteger los componentes internos. |
![]() | N3C-E Tapa de Contacto (12.5 mm) | Para operación manual. El microscopio enfocará a aproximadamente 50x y 200x (excepto ZTL) cuando el borde de la tapa toque la superficie. |
![]() | N3C-C Taps Sellada (9.5mm) | Para proteger el lente de pequeñas cantidades de humedad y suciedad. |
![]() | N3C-L Tapa Extendida (30 mm) | Para operación manual. El microscopio enfocará a aproximadamente 30x (excepto ZTL) cuando el borde de la tapa toque la superficie. |
![]() | N3C-D / N3C-D2 Tapa de Difusor Delgado y ópalo (14 mm) | Para reducir pequeñas cantidades de deslumbramiento y mejorar las condiciones de iluminación, particularmente con sujetos reflectantes. |
![]() | N3C-S Tapa de Iluminación Oblicua (14 mm) | Para bloquear parcialmente las luces LED incorporadas para producir iluminación de ángulo lateral. |
Tapas Incluidas
Models | Escribe | CS-41 | N3C-O | N3C-E | N3C-C | N3C-L | N3C-D & N3C-D2 | N3C-S |
AM/AF 4115, 4515, 4517, 4915, 4917, 7115, 7515, 7915, 73115, 73915 | Standard Models ZT, ZTL, MZT, MZTL, ZTW | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AM/AF 4115, 5216, 5218, 73115 | Extra Long WD TF, ZTF, MTF | ? | X | X | X | X | X | X |
AM/AF 4115, 4515, 4517 | Ultravioleta FVW, FUW | ? | ? | ? | ? | ? (N3C-LB) | ? | ? |
AM/AF 4115 | Infrarrojo FJT, FIT, FKT | ? | ? | ? | ? | X | X | X |
AM/AF 4515, 7515, 73515 | High Mag T4A, T5, T8, T8A, ZT4 | ? | ? | ? | ? | X | X | X |
AM/AF 4115, 4515, 4117, 4517 | Fluorescent CFVW, GFBW, GRFBY, YFGW, RFYW, DFRW, FVT | ? | X | X | X | X | X | X |
AM 5212, 5216 | Analog (TV) Models, NZT, MNZT | X | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Galería





